2021年度巫溪縣市場監(jiān)管領(lǐng)域部門聯(lián)合“雙隨機、一公開”抽查計劃
序號 | 抽查計劃名稱 | 抽查事項 | 檢查對象 | 召集部門 | 參與部門 | 抽查時間 | 建議提出單位 |
1 | 市政工程監(jiān)督檢查 | 城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施維護運營管理的檢查 | 城鎮(zhèn)污水處理廠 | 縣生態(tài)環(huán)境局 | 縣住房城鄉(xiāng)建委 | 2021.9.1-2021.9.10 | 縣生態(tài)環(huán)境局 |
2 | 歌舞娛樂場所經(jīng)營情況抽查 | 歌舞娛樂場所取得相關(guān)許可證及其他情況的檢查 | 全縣歌舞娛樂場所 | 縣文旅委 | 市場監(jiān)管局、縣衛(wèi)健委 | 2021.07.01—2021.12.30 | 縣文旅委 |
3 | 關(guān)于全縣糧食安全聯(lián)合大檢查 | 政策性糧食庫存數(shù)量和質(zhì)量大清查“回頭看”、糧食應急供應能力、軍糧供應管理、地方儲備糧管理及輪換情況、國家糧食收購政策執(zhí)行情況、糧油統(tǒng)計監(jiān)測、政策性糧食補貼撥付使用情況、糧食產(chǎn)銷合作、糧食流通宣傳等。 | 全縣范圍內(nèi)糧油收儲、加工、批發(fā)、零售企業(yè)(小麥、稻谷、玉米、雜糧、食用油)、農(nóng)貿(mào)市場、大中型超市、學校、餐飲、幼兒園等重點場所 | 縣發(fā)展改革委 | 縣應急管理局、縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村委、縣市場監(jiān)管局、縣消防救援大隊、縣教委 | 每季度抽查一次 | 縣發(fā)展改革委 |
4 | 關(guān)于農(nóng)藥市場雙隨機一公開部門聯(lián)合抽查計劃 | 對農(nóng)藥經(jīng)營者及農(nóng)藥產(chǎn)品質(zhì)量的檢查 | 全縣農(nóng)藥經(jīng)營主體 | 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村委 | 縣市場監(jiān)管局 | 2021.08.01—2021.11.30 | 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村委 |
5 | 關(guān)于獸藥經(jīng)營單位雙隨機一公開部門聯(lián)合抽查計劃 | 對經(jīng)營范圍執(zhí)法檢查 | 城區(qū)內(nèi)獸藥經(jīng)營門店 | 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村委 | 縣市場監(jiān)管局 | 2021.07.01—2021.12.31 | 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村委 |
6 | 關(guān)于道路危險貨物運輸企業(yè)檢查雙隨機一公開部門聯(lián)合抽查計劃 | 道路危險貨物運輸企業(yè)檢查 | 道路危險貨物運輸企業(yè) | 縣交通執(zhí)法支隊 | 市場監(jiān)管局、縣應急局 | 2021.9.1-2021.9.30 | 縣交通執(zhí)法支隊 |
7 | 關(guān)于道路運輸客運企業(yè)常規(guī)安全檢查雙隨機一公開部門聯(lián)合抽查計劃 | 道路運輸客運企業(yè)常規(guī)安全檢查 | 道路運輸客運企業(yè) | 縣交通執(zhí)法支隊 | 市場監(jiān)管局、縣交巡警大隊 | 2021.11.1-2021.1130 | 縣交通執(zhí)法支隊 |
8 | 關(guān)于校外培訓機構(gòu)雙隨機一公開部門聯(lián)合抽查計劃 | 培訓機構(gòu)廣告宣傳、辦學行為的檢查 | 面向中小學生的校外培訓機構(gòu) | 縣教委 | 縣市場監(jiān)管局 | 2021.7.1-2021.7.31 | 縣教委 |
9 | 關(guān)于巫溪縣非煤礦山企業(yè)雙隨機一公開部門聯(lián)合抽查計劃 | (1)企業(yè)基本安全生產(chǎn)經(jīng)營資格和有關(guān)審批項目; (2)依法設(shè)置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)和配備安全生產(chǎn)管理人員的情況; (3)建立和落實安全生產(chǎn)責任制、安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程、作業(yè)規(guī)程的情況,主要是建立全員責任制情況; (4)單位主要負責人、安全生產(chǎn)管理人員、特種作業(yè)人員、特種設(shè)備作業(yè)人員的培訓、考核、辦證情況; (5)現(xiàn)場管理、特種作業(yè)持證情況、開采設(shè)計、附屬設(shè)施設(shè)計和輔助系統(tǒng)與現(xiàn)場施工建設(shè)是否相符、危巖滑坡、有限空間作業(yè)、粉塵防爆; (6)安全教育培訓、職業(yè)健康、環(huán)境保護、應急預案的編制、演練,以及緊急避險和救援措施; (7)安全生產(chǎn)費用提取和使用、安全責任險購買情況; (8)生產(chǎn)安全事故報告情況; (9)安全生產(chǎn)隱患排查和整治情況; (10)依法應當監(jiān)督檢查的其他情況。 |
全縣非煤礦山企業(yè) | 縣應急局 | 縣規(guī)資局、縣環(huán)保局、縣消防救援大隊、縣林業(yè)局、縣市場監(jiān)管局、縣衛(wèi)健委 | 2021.9.1-2021.11.30 | 縣應急局 |
10 | 賓館、旅店監(jiān)督抽查 | 賓館、旅館取得許可證情況的檢查 | 全縣賓館、旅店 | 縣公安局 | 縣文化旅游委、縣市場監(jiān)管局 | 2021.8.15-9.15 | 縣公安局 |
11 | 關(guān)于單用途商業(yè)預付卡專項檢查雙隨機一公開部門聯(lián)合抽查計劃 | 單用途商業(yè)預付卡發(fā)(售)卡企業(yè)是否存在不按規(guī)定備案,不按規(guī)定進行發(fā)行、服務和資金存管,不按規(guī)定建立管理系統(tǒng)等情況。 | 零售業(yè)、餐住業(yè)、居民服務業(yè)領(lǐng)域已備案的單用途商業(yè)預付卡發(fā)售卡企業(yè)法人 | 縣商務委 | 縣市場監(jiān)管局 | 2021.8.1-2021.9.1 | 縣商務委 |
12 | 供水單位聯(lián)合抽檢 | 供水單位制水設(shè)備人員的檢查 | 轄區(qū)供水人口1000人以上或者日供水100噸以上。 | 縣衛(wèi)生健康委 | 縣水利局 | 2021.9.13-2021.9.16 | 縣衛(wèi)生健康委 |
13 | 托幼機構(gòu)聯(lián)合抽檢 | 托幼機構(gòu)教學環(huán)境衛(wèi)生 | 城區(qū)內(nèi) | 縣衛(wèi)生健康委 | 縣教委、縣發(fā)展改革委 | 2021.9.6-2021.9.10 | 縣衛(wèi)生健康委 |
14 | 房地產(chǎn)交易行為監(jiān)督檢查 | 企業(yè)銷售行為和銷售廣告的檢查 | 房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè) | 縣住房城鄉(xiāng)建委 | 縣市場監(jiān)督管理局、縣發(fā)展改革委 | 2021.7.30-2021.12.01 | 縣住房城鄉(xiāng)建委 |
15 | 關(guān)于燃氣經(jīng)營監(jiān)督執(zhí)法檢查雙隨機一公開部門聯(lián)合抽查計劃 | 1.燃氣經(jīng)營許可證取得情況的檢查;2.燃氣經(jīng)營監(jiān)督執(zhí)法檢查 | 燃氣經(jīng)營企業(yè)、油氣經(jīng)營企業(yè) | 縣經(jīng)濟信息委 | 縣市場監(jiān)管局、縣消防救援大隊、縣公安局 | 縣經(jīng)濟信息委 |
掃一掃在手機打開當前頁